03.06.2022 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
03.06.2022 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 06/03/2022 by the Central Bank of Turkey
Bülten No: 2022/106
Döviz Kodu Currency Code |
Birim Unit |
Döviz Cinsi Currency |
Döviz Alış Forex Buying |
Döviz Satış Forex Selling |
Efektif Alış Banknote Buying |
Efektif Satış Banknote Selling |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 16.4765 | 16.5062 | 16.4650 | 16.5310 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.9205 | 11.9983 | 11.8657 | 12.0703 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 2.3766 | 2.3882 | 2.3749 | 2.3937 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 17.7066 | 17.7385 | 17.6942 | 17.7651 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.6759 | 20.7837 | 20.6614 | 20.8148 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.1499 | 17.2600 | 17.1242 | 17.2859 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 1.6886 | 1.7061 | 1.6874 | 1.7100 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 13.0913 | 13.1504 | 13.0429 | 13.2003 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 53.5328 | 54.2333 | 52.7298 | 55.0468 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 1.7483 | 1.7600 | 1.7471 | 1.7641 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.3928 | 4.4007 | 4.3599 | 4.4337 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 12.6412 | 12.7249 | 12.5944 | 12.7733 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 9.0028 | 9.1206 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 3.5627 | 3.6093 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.26537 | 0.26884 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.03901 | 0.03952 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 2.4600 | 2.4922 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08290 | 0.08399 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 4.4851 | 4.5438 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01316 | 0.01334 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 9.6434 | 9.7696 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.4606 | 4.5190 |
Yorumlar
Yorum Yaz